Tables
Division 1
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 172 | 103 | 69 | 38 |
| UEA 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 155 | 75 | 80 | 36 |
| Knights 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 170 | 121 | 49 | 33 |
| City 1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 167 | 122 | 45 | 28 |
| Dragons 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 112 | 156 | -44 | 20 |
| Ice 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 99 | 141 | -42 | 19 |
| Knights 4 | 14 | 3 | 0 | 11 | 102 | 168 | -66 | 16 |
| UEA 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 72 | 163 | -91 | 11 |
Division 2
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 142 | 82 | 60 | 39 |
| Ice 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 151 | 72 | 79 | 38 |
| Stingers 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 141 | 117 | 24 | 30 |
| Dragons 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 124 | 125 | -1 | 25 |
| Knights 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 85 | 112 | -27 | 23 |
| UEA 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 92 | 109 | -17 | 21 |
| City 3 | 14 | 2 | 3 | 9 | 91 | 133 | -42 | 17 |
| UEA 4 | 14 | 1 | 0 | 13 | 54 | 130 | -76 | 8 |
Division 3
| Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildcats 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 146 | 44 | 102 | 30 |
| Ice 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 65 | 40 | 25 | 29 |
| Stingers 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 89 | 79 | 10 | 23 |
| UEA 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 46 | 50 | -4 | 20 |
| Knights 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 59 | 76 | -17 | 20 |
| UEA 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 36 | 92 | -56 | 11 |
| City 4 | 12 | 1 | 0 | 11 | 24 | 84 | -60 | 5 |
| Dragons 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
Sunday, 11th May 2014
Please note the games from 5pm have been rearranged!
Main Hall, UEA
| 15:00 | ||||
| Dragons 2 | 5 | v | 12 | Ice 3 |
| Ref: City | ||||
| 16:00 | Non-league | |||
| City 4 | v | Dragons 3 | ||
| Ref: Ice | ||||
| ✱ 17:00 | ||||
| City 3 | 5 | v | 9 | City 2 |
| Ref: Dragons | ||||
| ✱ 18:00 | ||||
| Knights 5 | 5 | v | 0 | Stingers 1 |
| Ref: UEA | ||||
| ✱ 19:00 | ||||
| UEA 5 | 7 | v | 5 | Knights 6 |
| Ref: Stingers | ||||
| ✱ 20:00 | ||||
| UEA 3 | 12 | v | 8 | UEA 4 |
| Ref: Knights | ||||
✱ Fixture amended
Sunday, 6th April 2014
Daynes Sports Centre, Norwich School
| 16:00 | ||||
| UEA 1 | 12 | v | 5 | City 1 |
| Ref: Ice | ||||
| 17:00 | ||||
| UEA 2 | 9 | v | 10 | Knights 4 |
| Ref: Dragons | ||||
| 18:00 | ||||
| Dragons 1 | 6 | v | 5 | Ice 2 |
| Ref: City | ||||
| 19:00 | ||||
| Ice 1 | 14 | v | 9 | Knights 3 |
| Ref: City | ||||
| 20:00 | ||||
| UEA 3 | 6 | v | 8 | Knights 5 |
| Ref: Ice | ||||
Sunday, 30th March 2014
Note the changes in times for the games in the main hall.
Main Hall, UEA
| ✱ 18:00 | Non-league | |||
| UEA 6 | 5 | v | 0 | Dragons 3 |
| Ref: City | ||||
| ✱ 19:00 | ||||
| Ice 3 | 11 | v | 8 | Dragons 2 |
| Ref: Knights | ||||
| ✱ 20:00 | ||||
| City 2 | 6 | v | 3 | Knights 5 |
| Ref: Dragons | ||||
| ✱ 21:00 | ||||
| Knights 6 | 5 | v | 0 | City 4 |
| Ref: UEA | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 18:00 | ||||
| Knights 3 | 22 | v | 6 | Dragons 1 |
| Ref: Ice | ||||
| 19:00 | ||||
| Knights 4 | 7 | v | 17 | City 1 |
| Ref: Ice | ||||
| 20:00 | ||||
| UEA 1 | 8 | v | 10 | Ice 1 |
| Ref: Knights | ||||
✱ Fixture amended
Sunday, 23rd March 2014
Main Hall, UEA
| 17:00 | ||||
| Ice 4 | 3 | v | 8 | Wildcats 1 |
| Ref: UEA | ||||
| 18:00 | ||||
| Dragons 2 | 7 | v | 12 | UEA 3 |
| Ref: Knights | ||||
| 19:00 | ||||
| Knights 6 | 1 | v | 20 | Wildcats 1 |
| Ref: Stingers | ||||
| 20:00 | Non-league | |||
| Stingers 2 | 12 | v | 12 | Dragons 3 |
| Ref: UEA | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 16:00 | ||||
| Knights 3 | 12 | v | 10 | Ice 1 |
| Ref: City | ||||
| 17:00 | ||||
| Dragons 1 | 6 | v | 5 | Knights 4 |
| Ref: Ice | ||||
| 18:00 | ||||
| City 1 | 16 | v | 5 | UEA 2 |
| Ref: Ice | ||||
| 19:00 | ||||
| Ice 2 | 2 | v | 15 | UEA 1 |
| Ref: Knights | ||||
Sunday, 16th March 2014
Note that the Haydn Morris Hall games have now been moved forward by 20 minutes to start on the hour!
Main Hall, UEA
| 15:00 | ||||
| Ice 3 | 7 | v | 7 | City 3 |
| Ref: UEA | ||||
| 16:00 | ||||
| UEA 5 | 5 | v | 0 | City 4 |
| Ref: Ice | ||||
| 17:00 | Non-league | |||
| Dragons 3 | 10 | v | 4 | Knights 6 |
| Ref: City | ||||
| 18:00 | ||||
| Stingers 1 | 9 | v | 17 | City 2 |
| Ref: UEA | ||||
| 19:00 | ||||
| UEA 5 | 6 | v | 8 | Stingers 2 |
| Ref: Ice | ||||
| 20:00 | ||||
| UEA 4 | 4 | v | 8 | UEA 3 |
| Ref: Stingers | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 18:00 | ||||
| Ice 1 | 16 | v | 2 | UEA 2 |
| Ref: Dragons | ||||
| 19:00 | ||||
| Knights 4 | 5 | v | 16 | UEA 1 |
| Ref: City | ||||
| 20:00 | ||||
| City 1 | 13 | v | 6 | Ice 2 |
| Ref: Knights | ||||
Sunday, 9th March 2014
Haydn Morris Hall, UEA
| 17:00 | ||||
| UEA 2 | 4 | v | 12 | Dragons 1 |
| Ref: Ice | ||||
| 18:00 | ||||
| City 1 | 6 | v | 17 | Ice 1 |
| Ref: Knights | ||||
| 19:00 | ||||
| Knights 4 | 10 | v | 18 | Knights 3 |
| Ref: Ice | ||||
Sunday, 2nd March 2014
Main Hall, UEA
| 15:00 | ||||
| UEA 4 | 5 | v | 10 | Dragons 2 |
| Ref: City | ||||
| 16:00 | Non-league | |||
| Dragons 3 | 0 | v | 5 | UEA 5 |
| Ref: City | ||||
| 17:00 | ||||
| Stingers 1 | 13 | v | 11 | City 3 |
| Ref: UEA | ||||
| 18:00 | ||||
| Knights 6 | 2 | v | 13 | Stingers 2 |
| Ref: UEA | ||||
| 19:00 | ||||
| Knights 5 | 7 | v | 7 | UEA 3 |
| Ref: Stingers | ||||
| 20:00 | ||||
| UEA 6 | 2 | v | 6 | Ice 4 |
| Ref: Knights | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 17:00 | ||||
| UEA 1 | 11 | v | 8 | Knights 3 |
| Ref: Dragons | ||||
| 18:00 | ||||
| UEA 2 | 8 | v | 2 | Ice 2 |
| Ref: Knights | ||||
Sunday, 23rd February 2014
Main Hall, UEA
| 15:00 | ||||
| Knights 5 | 5 | v | 3 | UEA 4 |
| Ref: Dragons | ||||
| 16:00 | ||||
| Knights 6 | 4 | v | 5 | UEA 6 |
| Ref: Stingers | ||||
| 17:00 | ||||
| Ice 3 | 14 | v | 7 | Stingers 1 |
| Ref: City | ||||
| 18:00 | ||||
| City 4 | 5 | v | 9 | Ice 4 |
| Ref: UEA | ||||
| 19:00 | ||||
| Dragons 2 | 13 | v | 6 | City 3 |
| Ref: UEA | ||||
| 20:00 | ||||
| UEA 3 | 3 | v | 3 | City 2 |
| Ref: Ice | ||||
Sunday, 16th February 2014
Main Hall, UEA
| 16:20 | ||||
| Ice 3 | 14 | v | 7 | Knights 5 |
| Ref: Dragons | ||||
| 17:20 | ||||
| Dragons 2 | 6 | v | 13 | City 2 |
| Ref: UEA | ||||
| 18:20 | ||||
| City 4 | 9 | v | 8 | UEA 6 |
| Ref: Stingers | ||||
| 19:20 | ||||
| Stingers 2 | 2 | v | 6 | Ice 4 |
| Ref: UEA | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 16:20 | ||||
| City 1 | 13 | v | 6 | Dragons 1 |
| Ref: Ice | ||||
| 17:20 | ||||
| Knights 3 | 14 | v | 5 | UEA 2 |
| Ref: Ice | ||||
| 18:20 | ||||
| Ice 2 | 9 | v | 7 | Knights 4 |
| Ref: City | ||||
| 19:20 | ||||
| Ice 1 | 8 | v | 7 | UEA 1 |
| Ref: Knights | ||||
Sunday, 9th February 2014
Daynes Sports Centre, Norwich School
| 14:00 | ||||
| Knights 5 | 5 | v | 12 | Dragons 2 |
| Ref: UEA | ||||
| 15:00 | ||||
| City 4 | 3 | v | 7 | UEA 5 |
| Ref: Dragons | ||||
| 16:00 | ||||
| UEA 6 | 1 | v | 6 | Knights 6 |
| Ref: Stingers | ||||
| 17:00 | ||||
| UEA 4 | 4 | v | 9 | Stingers 1 |
| Ref: Knights | ||||
| 18:00 | ||||
| Dragons 1 | 5 | v | 10 | UEA 1 |
| Ref: Knights | ||||
| 19:00 | ||||
| Knights 3 | 13 | v | 9 | City 1 |
| Ref: Ice | ||||
Sunday, 2nd February 2014
Main Hall, UEA
| 17:00 | ||||
| Wildcats 1 | 9 | v | 2 | UEA 6 |
| Ref: City | ||||
| 18:00 | ||||
| UEA 3 | 8 | v | 8 | City 3 |
| Ref: Dragons | ||||
| 19:00 | ||||
| Wildcats 1 | 10 | v | 1 | City 4 |
| Ref: UEA | ||||
| 20:00 | Non-league | |||
| Ice 4 | 5 | v | 0 | Dragons 3 |
| Ref: Wildcats | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 14:00 | ||||
| Knights 3 | 13 | v | 9 | Ice 2 |
| Ref: City | ||||
| 15:00 | ||||
| Ice 1 | 16 | v | 10 | Knights 4 |
| Ref: City | ||||
| 16:00 | ||||
| UEA 2 | 5 | v | 9 | UEA 1 |
| Ref: Knights | ||||
| 17:00 | ||||
| Ice 1 | 17 | v | 11 | Dragons 1 |
| Ref: Knights | ||||
Sunday, 26th January 2014
Main Hall, UEA
| 17:00 | ||||
| UEA 4 | 1 | v | 9 | Ice 3 |
| Ref: Knights | ||||
| 18:00 | ||||
| UEA 5 | 0 | v | 4 | Ice 4 |
| Ref: Stingers | ||||
| 19:00 | ||||
| Stingers 2 | 12 | v | 5 | UEA 6 |
| Ref: Ice | ||||
| 20:00 | ||||
| Stingers 1 | 9 | v | 8 | UEA 3 |
| Ref: Ice | ||||
Sunday, 19th January 2014
Main Hall, UEA
| 15:00 | ||||
| Stingers 2 | 6 | v | 4 | City 4 |
| Ref: UEA | ||||
| 16:00 | ||||
| Stingers 1 | 13 | v | 10 | Dragons 2 |
| Ref: City | ||||
| 17:00 | ||||
| UEA 6 | 4 | v | 2 | UEA 5 |
| Ref: Stingers | ||||
| 18:00 | ||||
| City 2 | 8 | v | 3 | UEA 4 |
| Ref: Ice | ||||
| 19:00 | ||||
| UEA 3 | 7 | v | 7 | Ice 3 |
| Ref: Knights | ||||
| 20:00 | ||||
| Ice 4 | 12 | v | 6 | Knights 6 |
| Ref: UEA | ||||
Sunday, 12th January 2014
Main Hall, UEA
| 17:00 | Non-league | |||
| Dragons 3 | 7 | v | 21 | Wildcats 1 |
| Ref: Ice | ||||
| 18:00 | ||||
| Knights 6 | 3 | v | 3 | Ice 4 |
| Ref: Wildcats | ||||
| 19:00 | ||||
| Wildcats 1 | 27 | v | 5 | Stingers 2 |
| Ref: UEA | ||||
| 20:00 | ||||
| City 3 | 6 | v | 10 | Knights 5 |
| Ref: Dragons | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 20:20 | ||||
| Ice 2 | 7 | v | 11 | Ice 1 |
| Ref: Knights | ||||
Sunday, 15th December 2013
Main Hall, UEA
| 17:00 | Non-league | |||
| Knights 6 | 14 | v | 5 | Dragons 3 |
| Ref: UEA | ||||
| 18:00 | ||||
| City 3 | 3 | v | 9 | UEA 4 |
| Ref: Knights | ||||
| 19:00 | ||||
| City 2 | 8 | v | 5 | Ice 3 |
| Ref: UEA | ||||
| 20:00 | ||||
| City 4 | 0 | v | 5 | Stingers 2 |
| Ref: Ice | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 17:00 | ||||
| Knights 4 | 11 | v | 8 | Ice 1 |
| Ref: Dragons | ||||
| 18:00 | ||||
| Dragons 1 | 15 | v | 10 | City 1 |
| Ref: Ice | ||||
| 19:00 | ||||
| Ice 2 | 12 | v | 9 | Knights 3 |
| Ref: City | ||||
Sunday, 8th December 2013
Haydn Morris Hall, UEA
| 17:00 | ||||
| Ice 2 | 11 | v | 7 | UEA 2 |
| Ref: Knights | ||||
| 18:00 | ||||
| Knights 4 | 10 | v | 14 | Dragons 1 |
| Ref: Ice | ||||
| 19:00 | ||||
| Knights 3 | 8 | v | 6 | UEA 1 |
| Ref: Dragons | ||||
Sunday, 1st December 2013
Please note the change in referees for some games.
Main Hall, UEA
| 15:00 | ||||
| Wildcats 1 | 5 | v | 15 | Knights 6 |
| Ref: City | ||||
| 16:00 | ||||
| Knights 5 | 8 | v | 17 | City 2 |
| Ref: Wildcats | ||||
| 17:00 | ||||
| Wildcats 1 | 3 | v | 7 | UEA 5 |
| Ref: Dragons | ||||
| 18:00 | Non-league | |||
| Dragons 3 | 9 | v | 8 | Stingers 2 |
| Ref: City | ||||
| 19:00 | ||||
| City 3 | 6 | v | 11 | Stingers 1 |
| Ref: UEA | ||||
| 20:00 | ||||
| Ice 4 | 5 | v | 0 | City 4 |
| Ref: UEA | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 17:00 | ||||
| UEA 2 | 4 | v | 18 | City 1 |
| Ref: Knights | ||||
| 18:00 | ||||
| UEA 1 | 14 | v | 2 | Knights 4 |
| Ref: Ice | ||||
| 19:00 | ||||
| Ice 2 | 12 | v | 10 | Dragons 1 |
| Ref: City | ||||
Sunday, 24th November 2013
Main Hall, UEA
| 15:00 | ||||
| UEA 3 | 4 | v | 12 | Dragons 2 |
| Ref: City | ||||
| 16:00 | ||||
| City 2 | 11 | v | 8 | City 3 |
| Ref: UEA | ||||
| 17:00 | ||||
| UEA 6 | 4 | v | 0 | City 4 |
| Ref: Dragons | ||||
| 18:00 | ||||
| Stingers 1 | 20 | v | 4 | UEA 4 |
| Ref: Ice | ||||
| 19:00 | ||||
| Ice 4 | 6 | v | 5 | Stingers 2 |
| Ref: UEA | ||||
| 20:00 | ||||
| Knights 5 | 6 | v | 11 | Ice 3 |
| Ref: Stingers | ||||
Sunday, 17th November 2013
Main Hall, UEA
| 15:00 | ||||
| Knights 6 | 0 | v | 5 | UEA 5 |
| Ref: City | ||||
| 16:00 | Non-league | |||
| Dragons 3 | 0 | v | 5 | Ice 4 |
| Ref: UEA | ||||
| 17:00 | ||||
| UEA 6 | 0 | v | 20 | Wildcats 1 |
| Ref: Ice | ||||
| 18:00 | ||||
| City 2 | 10 | v | 6 | Stingers 1 |
| Ref: UEA | ||||
| 19:00 | ||||
| Stingers 2 | 6 | v | 13 | Wildcats 1 |
| Ref: Knights | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 17:00 | ||||
| Ice 2 | 8 | v | 15 | City 1 |
| Ref: Dragons | ||||
| 18:00 | ||||
| Dragons 1 | 5 | v | 14 | Ice 1 |
| Ref: City | ||||
| 19:00 | ||||
| UEA 1 | 18 | v | 3 | UEA 2 |
| Ref: Ice | ||||
Sunday, 10th November 2013
Main Hall, UEA
| 15:00 | ||||
| City 2 | 19 | v | 7 | Dragons 2 |
| Ref: UEA | ||||
| 16:00 | Non-league | |||
| Dragons 3 | 4 | v | 9 | City 4 |
| Ref: Ice | ||||
| 17:00 | ||||
| City 3 | 5 | v | 3 | UEA 3 |
| Ref: Dragons | ||||
| 18:00 | ||||
| Ice 4 | 5 | v | 0 | UEA 5 |
| Ref: City | ||||
| 19:00 | ||||
| Ice 3 | 13 | v | 1 | UEA 4 |
| Ref: Knights | ||||
| 20:00 | ||||
| Stingers 1 | 12 | v | 2 | Knights 5 |
| Ref: UEA | ||||
Sunday, 3rd November 2013
Main Hall, UEA
| 15:00 | ||||
| UEA 5 | 2 | v | 8 | Wildcats 1 |
| Ref: City | ||||
| 16:00 | ||||
| Dragons 2 | 6 | v | 2 | UEA 4 |
| Ref: Knights | ||||
| 17:00 | ||||
| City 4 | 2 | v | 15 | Wildcats 1 |
| Ref: Dragons | ||||
| 18:00 | ||||
| City 3 | 2 | v | 16 | Ice 3 |
| Ref: UEA | ||||
| 19:00 | ||||
| Stingers 2 | 5 | v | 7 | Knights 6 |
| Ref: UEA | ||||
| 20:00 | ||||
| Ice 4 | 6 | v | 1 | UEA 6 |
| Ref: Stingers | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 17:00 | ||||
| Dragons 1 | 7 | v | 15 | Knights 3 |
| Ref: City | ||||
| 18:00 | ||||
| City 1 | 16 | v | 10 | Knights 4 |
| Ref: Dragons | ||||
| 19:00 | ||||
| UEA 2 | 3 | v | 13 | Ice 1 |
| Ref: Knights | ||||
Sunday, 27th October 2013
Main Hall, UEA
| 15:00 | ||||
| City 3 | 5 | v | 11 | Dragons 2 |
| Ref: UEA | ||||
| 16:00 | ||||
| City 2 | 10 | v | 8 | UEA 3 |
| Ref: Dragons | ||||
| 17:00 | Non-league | |||
| Dragons 3 | 5 | v | 6 | UEA 6 |
| Ref: Stingers | ||||
| 18:00 | ||||
| Stingers 2 | 8 | v | 1 | UEA 5 |
| Ref: City | ||||
| 19:00 | ||||
| Stingers 1 | 6 | v | 15 | Ice 3 |
| Ref: UEA | ||||
| 20:00 | ||||
| UEA 4 | 2 | v | 8 | Knights 5 |
| Ref: City | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 17:00 | ||||
| City 1 | 16 | v | 3 | Knights 3 |
| Ref: Ice | ||||
| 18:00 | ||||
| Knights 4 | 4 | v | 7 | UEA 2 |
| Ref: City | ||||
| 19:00 | ||||
| UEA 1 | 9 | v | 5 | Ice 2 |
| Ref: Knights | ||||
Sunday, 20th October 2013
Main Hall, UEA
| 16:20 | Non-league | |||
| Wildcats 1 | 5 | v | 4 | Dragons 3 |
| Ref: UEA | ||||
| 17:20 | ||||
| UEA 3 | 5 | v | 14 | Stingers 1 |
| Ref: Dragons | ||||
| 18:20 | ||||
| Wildcats 1 | 8 | v | 0 | Ice 4 |
| Ref: UEA | ||||
| 19:20 | ||||
| UEA 5 | 4 | v | 2 | UEA 6 |
| Ref: City | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 16:20 | ||||
| Knights 3 | 14 | v | 4 | Knights 4 |
| Ref: Ice | ||||
| 17:20 | ||||
| Ice 1 | 11 | v | 7 | Ice 2 |
| Ref: Knights | ||||
| 18:20 | ||||
| Dragons 1 | 8 | v | 8 | UEA 2 |
| Ref: City | ||||
| 19:20 | ||||
| City 1 | 8 | v | 9 | UEA 1 |
| Ref: Dragons | ||||
Sunday, 13th October 2013
Main Hall, UEA
| 15:00 | ||||
| Dragons 2 | 11 | v | 6 | Knights 5 |
| Ref: UEA | ||||
| 16:00 | Non-league | |||
| UEA 5 | 6 | v | 9 | Dragons 3 |
| Ref: Stingers | ||||
| 17:00 | ||||
| UEA 6 | 2 | v | 14 | Stingers 2 |
| Ref: Dragons | ||||
| 18:00 | ||||
| Ice 3 | 10 | v | 6 | City 2 |
| Ref: UEA | ||||
| 19:00 | ||||
| UEA 4 | 7 | v | 14 | City 3 |
| Ref: Ice | ||||
| 20:00 | ||||
| City 4 | 0 | v | 5 | Knights 6 |
| Ref: UEA | ||||
Sunday, 6th October 2013
Main Hall, UEA
| 16:20 | ||||
| Ice 3 | 7 | v | 1 | UEA 3 |
| Ref: Knights | ||||
| 17:20 | ||||
| Dragons 2 | 6 | v | 12 | Stingers 1 |
| Ref: UEA | ||||
| 18:20 | ||||
| Knights 5 | 5 | v | 5 | City 3 |
| Ref: Stingers | ||||
| 19:20 | ||||
| UEA 4 | 1 | v | 5 | City 2 |
| Ref: Ice | ||||
Haydn Morris Hall, UEA
| 16:20 | ||||
| UEA 1 | 11 | v | 1 | Dragons 1 |
| Ref: Knights | ||||
| ✱ 17:20 | ||||
| Knights 4 | 7 | v | 4 | Ice 2 |
| Ref: City | ||||
| 18:20 | ||||
| UEA 2 | 2 | v | 12 | Knights 3 |
| Ref: Ice | ||||
| ✱ 19:20 | ||||
| Ice 1 | 7 | v | 5 | City 1 |
| Ref: Dragons | ||||
✱ Fixture amended
Norfolk Korfball